| 2021-2022 FSMEPT FINAL RESULTS | |
| STUDENT NO | TOTAL |
| 2021231010 | FAIL |
| 2025241041 | FAIL |
| 2025241060 | FAIL |
| 2120011015 | PASS |
| 2120011017 | PASS |
| 2120011018 | PASS |
| 2120011019 | PASS |
| 2120011020 | PASS |
| 2120011021 | FAIL |
| 2120011022 | PASS |
| 2120011023 | FAIL |
| 2120011024 | FAIL |
| 2120011026 | FAIL |
| 2120011027 | PASS |
| 2120011030 | FAIL |
| 2120011031 | PASS |
| 2120011032 | PASS |
| 2120011034 | FAIL |
| 2120011036 | PASS |
| 2120011038 | FAIL |
| 2120011041 | PASS |
| 2120011043 | PASS |
| 2120121002 | PASS |
| 2120121012 | FAIL |
| 2120121023 | FAIL |
| 2120121024 | FAIL |
| 2120121029 | FAIL |
| 2120121030 | FAIL |
| 2120121033 | FAIL |
| 2120121034 | FAIL |
| 2120121035 | FAIL |
| 2120121040 | FAIL |
| 2120121045 | FAIL |
| 2120121065 | FAIL |
| 2120121071 | FAIL |
| 2120121079 | FAIL |
| 2120121084 | FAIL |
| 2120121505 | FAIL |
| 2121211006 | FAIL |
| 2121211007 | FAIL |
| 2121211009 | FAIL |
| 2121211013 | FAIL |
| 2121211354 | FAIL |
| 2121211552 | FAIL |
| 2121211553 | FAIL |
| 2121221009 | FAIL |
| 2121221038 | FAIL |
| 2121221044 | FAIL |
| 2121221049 | FAIL |
| 2121221050 | FAIL |
| 2121221368 | PASS |
| 2121221372 | FAIL |
| 2121221377 | FAIL |
| 2121221379 | FAIL |
| 2121221385 | FAIL |
| 2121221392 | FAIL |
| 2121221402 | FAIL |
| 2121231011 | FAIL |
| 2121231362 | PASS |
| 2121231374 | FAIL |
| 2121241009 | FAIL |
| 2121241016 | FAIL |
| 2121241021 | FAIL |
| 2121241022 | FAIL |
| 2121241027 | FAIL |
| 2121241028 | FAIL |
| 2121241030 | PASS |
| 2121241351 | FAIL |
| 2121251001 | PASS |
| 2121251002 | PASS |
| 2121251004 | FAIL |
| 2121251005 | PASS |
| 2121251007 | FAIL |
| 2121251008 | FAIL |
| 2121251009 | FAIL |
| 2121251010 | PASS |
| 2121251011 | PASS |
| 2121251012 | PASS |
| 2121251013 | PASS |
| 2121251014 | PASS |
| 2121251015 | FAIL |
| 2121251016 | PASS |
| 2121251017 | PASS |
| 2121251018 | FAIL |
| 2121251019 | PASS |
| 2121251020 | PASS |
| 2121251021 | FAIL |
| 2121251023 | PASS |
| 2121251024 | PASS |
| 2121251026 | PASS |
| 2121251027 | PASS |
| 2121251030 | FAIL |
| 2121251031 | PASS |
| 2121251032 | PASS |
| 2121251034 | FAIL |
| 2121251035 | FAIL |
| 2121251036 | PASS |
| 2121251038 | FAIL |
| 2121251039 | FAIL |
| 2121251040 | FAIL |
| 2125201001 | PASS |
| 2125201009 | FAIL |
| 2125201014 | FAIL |
| 2125201018 | FAIL |
| 2125201019 | FAIL |
| 2125201020 | FAIL |
| 2125201350 | FAIL |
| 2125201376 | FAIL |
| 2125201379 | FAIL |
| 2125201551 | PASS |
| 2125241008 | FAIL |
| 2125241011 | PASS |
| 2125241012 | PASS |
| 2125241023 | FAIL |
| 2125241025 | FAIL |
| 2125241030 | FAIL |
| 2125241035 | PASS |
| 2125241358 | PASS |
| 2125241359 | FAIL |
| 2125241373 | FAIL |
| 2128011001 | PASS |
| 2128011010 | PASS |
| 2128021001 | PASS |
| 2128021002 | PASS |
| 2128021004 | FAIL |
| 2128021009 | FAIL |
| 2128021012 | PASS |
| 2121221375 | FAIL |
| 2125241352 | FAIL |
FSMEPT Final Results - June 8, 2022
İngilizce Hazırlık Programı