| 2022-2023 FSMEPT FINAL RESULTS | |
| STUDENT NO | TOTAL |
| 2120011033 | FAIL |
| 2120011037 | FAIL |
| 2120121007 | FAIL |
| 2120121062 | FAIL |
| 2120121072 | PASS |
| 2121211358 | FAIL |
| 2121231376 | FAIL |
| 2121241353 | PASS |
| 2121251033 | FAIL |
| 2125201017 | FAIL |
| 2125241024 | FAIL |
| 2125241365 | FAIL |
| 2128011007 | FAIL |
| 2128011008 | FAIL |
| 2128021010 | FAIL |
| 2207021019 | PASS |
| 2207021027 | PASS |
| 2207021028 | FAIL |
| 2207021029 | FAIL |
| 2207021033 | FAIL |
| 2207021034 | FAIL |
| 2207021036 | PASS |
| 2207021037 | PASS |
| 2207021038 | FAIL |
| 2207021039 | PASS |
| 2207021040 | FAIL |
| 2207031001 | FAIL |
| 2207031015 | FAIL |
| 2207031020 | FAIL |
| 2207031030 | PASS |
| 2207031036 | FAIL |
| 2207031038 | FAIL |
| 2207031040 | FAIL |
| 2207031042 | FAIL |
| 2207031050 | FAIL |
| 2207031057 | FAIL |
| 2207031058 | FAIL |
| 2207031063 | FAIL |
| 2207031068 | FAIL |
| 2207031075 | FAIL |
| 2221211014 | PASS |
| 2221211015 | FAIL |
| 2221211022 | FAIL |
| 2221221009 | FAIL |
| 2221221050 | FAIL |
| 2221221054 | FAIL |
| 2221221058 | FAIL |
| 2221221363 | FAIL |
| 2221221368 | PASS |
| 2221221702 | PASS |
| 2221231016 | FAIL |
| 2221241004 | FAIL |
| 2221241013 | FAIL |
| 2221241014 | FAIL |
| 2221241015 | FAIL |
| 2221241031 | FAIL |
| 2221251001 | FAIL |
| 2221251002 | PASS |
| 2221251004 | FAIL |
| 2221251005 | FAIL |
| 2221251007 | PASS |
| 2221251009 | PASS |
| 2221251010 | PASS |
| 2221251011 | PASS |
| 2221251013 | PASS |
| 2221251014 | PASS |
| 2221251015 | PASS |
| 2221251016 | PASS |
| 2221251017 | PASS |
| 2221251022 | PASS |
| 2221251023 | PASS |
| 2221251024 | PASS |
| 2221251025 | PASS |
| 2221251028 | PASS |
| 2221251031 | PASS |
| 2221251032 | FAIL |
| 2221251033 | PASS |
| 2221251035 | FAIL |
| 2221251039 | PASS |
| 2221251041 | PASS |
| 2221251044 | PASS |
| 2221251045 | FAIL |
| 2221251046 | FAIL |
| 2221251047 | PASS |
| 2221251049 | FAIL |
| 2221251050 | PASS |
| 2221251351 | PASS |
| 2221251353 | PASS |
| 2221251361 | FAIL |
| 2221251367 | FAIL |
| 2221251371 | PASS |
| 2221251375 | FAIL |
| 2221251382 | FAIL |
| 2221251385 | PASS |
| 2221251392 | PASS |
| 2225201001 | FAIL |
| 2225201006 | FAIL |
| 2225201016 | FAIL |
| 2225201363 | FAIL |
| 2225201557 | FAIL |
| 2225241006 | FAIL |
| 2225241015 | FAIL |
| 2225241023 | FAIL |
| 2225241025 | FAIL |
| 2225241026 | FAIL |
| 2225241029 | FAIL |
| 2225241034 | FAIL |
| 2225241037 | FAIL |
| 2225241048 | FAIL |
| 2225241050 | FAIL |
| 2225241053 | FAIL |
| 2225241556 | FAIL |
| 2228011002 | FAIL |
| 2228011006 | PASS |
| 2228011009 | FAIL |
| 2228011012 | PASS |
| 2228011014 | FAIL |
| 2228011353 | PASS |
| 2228021003 | FAIL |
| 2228021006 | PASS |
| 2228021010 | PASS |
| 2228021011 | PASS |
| 2228021013 | PASS |
| 2240741016 | FAIL |
FSMEPT FINAL SONUÇLARI
İngilizce Hazırlık Programı