| ID NUMBER | TOTAL |
| 2020121080 | FAIL |
| 2020121528 | PASS |
| 2021211010 | FAIL |
| 2021221363 | FAIL |
| 2021231010 | FAIL |
| 2021231025 | FAIL |
| 2025241027 | FAIL |
| 2025241041 | FAIL |
| 2025241058 | FAIL |
| 2025241060 | FAIL |
| 2120011005 | PASS |
| 2120011006 | PASS |
| 2120011007 | PASS |
| 2120011011 | PASS |
| 2120011013 | PASS |
| 2120011014 | PASS |
| 2120121015 | FAIL |
| 2120121039 | FAIL |
| 2120121068 | FAIL |
| 2120121353 | PASS |
| 2120121356 | PASS |
| 2121211358 | FAIL |
| 2121211551 | FAIL |
| 2121211552 | FAIL |
| 2121211553 | FAIL |
| 2121221007 | FAIL |
| 2121221043 | FAIL |
| 2121221409 | FAIL |
| 2121221552 | PASS |
| 2121231004 | PASS |
| 2121231373 | PASS |
| 2121231383 | FAIL |
| 2121231389 | FAIL |
| 2121231398 | PASS |
| 2121241552 | FAIL |
| 2121251019 | FAIL |
| 2121251024 | FAIL |
| 2121251036 | FAIL |
| 2125201352 | FAIL |
| 2125201375 | PASS |
| 2125201505 | FAIL |
| 2125201551 | FAIL |
| 2125241022 | FAIL |
| 2125241367 | PASS |
| 2021221367 | FAIL |
FSMEPT Midyear Results
İngilizce Hazırlık Programı