Değerli öğrenciler,
FSMEPT Sınavı 8 Haziran 2022 tarihinde Çamlıca Yerleşkesi'nde yapılacaktır. Sınıf listeleri aşağıda tarafınızla paylaşılmıştır.
*Sınav programı için tıklayınız.
** Ulaşım için tıklayınız.
***Öğrencilerin sınav saatinde hazır bulunmaları gerekmektedir..
Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.
YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI
SINIF LİSTELERİ VE KONUŞMA SINAVI LİSTELERİ
| G01 SINIFI - (KAT 0) | ||
| Tarih: 08 HAZİRAN 2022 | ||
| NO | ÖĞRENCİ NO | BÖLÜM |
| 1 | 2021231010 | Biyomedikal Müh. |
| 2 | 2120121079 | Psikoloji |
| 3 | 2120121033 | Psikoloji |
| 4 | 2121241030 | Elektrik-Elektronik Müh. |
| 5 | 2121241021 | Elektrik-Elektronik Müh. |
| 6 | 2120121045 | Psikoloji |
| 7 | 2120121002 | Psikoloji |
| 8 | 2121221368 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 9 | 2121211553 | İnşaat Mühendisliği |
| 10 | 2121221402 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 11 | 2125241025 | İç Mimarlık |
| 12 | 2121211006 | İnşaat Mühendisliği |
| 13 | 2125201018 | Mimarlık |
| 14 | 2121211007 | İnşaat Mühendisliği |
| 15 | 2125241012 | İç Mimarlık |
| 16 | 2120121065 | Psikoloji |
| 17 | 2121221379 | Bilgisayar Mühendisliği |
| G02 SINIFI - (KAT 0) | ||
| Tarih: 08 HAZİRAN 2022 | ||
| NO | ÖĞRENCİ NO | BÖLÜM |
| 1 | 2120121029 | Psikoloji |
| 2 | 2121211013 | İnşaat Mühendisliği |
| 3 | 2121241009 | Elektrik-Elektronik Müh. |
| 4 | 2025241041 | İç Mimarlık |
| 5 | 2121221047 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 6 | 2121221375 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 7 | 2120121084 | Psikoloji |
| 8 | 2121221392 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 9 | 2121211552 | İnşaat Mühendisliği |
| 10 | 2121241026 | Elektrik-Elektronik Müh. |
| 11 | 2121241022 | Elektrik-Elektronik Müh. |
| 12 | 2121231374 | Biyomedikal Mühendisliği |
| 13 | 2020121050 | Psikoloji |
| 14 | 2125241030 | İç Mimarlık |
| 15 | 2120121023 | Psikoloji |
| 16 | 2120121030 | Psikoloji |
| 17 | 2121221049 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 18 | 2121221385 | Bilgisayar Mühendisliği |
| G03 SINIFI - (KAT 0) | ||
| Tarih: 08 HAZİRAN 2022 | ||
| NO | ÖĞRENCİ NO | BÖLÜM |
| 1 | 2121211354 | İnşaat Mühendisliği |
| 2 | 2125241358 | İç Mimarlık |
| 3 | 2121241351 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
| 4 | 2125201350 | Mimarlık |
| 5 | 2120121024 | Psikoloji |
| 6 | 2120121505 | Psikoloji |
| 7 | 2125201019 | Mimarlık |
| 8 | 2125241035 | İç Mimarlık |
| 9 | 2121221038 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 10 | 2125201379 | Mimarlık |
| 11 | 2120121034 | Psikoloji |
| 12 | 2125201001 | Mimarlık |
| 13 | 2121241016 | Elektrik-Elektronik Müh. |
| 14 | 2025241050 | İç Mimarlık |
| 15 | 2125201009 | Mimarlık |
| 16 | 2121221009 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 17 | 2120121071 | Psikoloji |
| 18 | 2121241028 | Elektrik-Elektronik Müh. |
| G04 SINIFI - (KAT 0) | ||
| Tarih: 08 HAZİRAN 2022 | ||
| NO | ÖĞRENCİ NO | BÖLÜM |
| 1 | 2125201551 | Mimarlık |
| 2 | 2125201020 | Mimarlık |
| 3 | 2120121040 | Psikoloji |
| 4 | 2020121080 | Psikoloji |
| 5 | 2124501183 | Hukuk |
| 6 | 2125241008 | İç Mimarlık |
| 7 | 2121231362 | Biyomedikal Mühendisliği |
| 8 | 2120121012 | Psikoloji |
| 9 | 2121221024 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 10 | 2125201376 | Mimarlık |
| 11 | 2120121035 | Psikoloji |
| 12 | 2121241027 | Elektrik-Elektronik Müh. |
| 13 | 2121221372 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 14 | 2125241011 | İç Mimarlık |
| 15 | 2125241023 | İç Mimarlık |
| 16 | 2025241060 | İç Mimarlık |
| 17 | 2121221377 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 18 | 2121211009 | İnşaat Mühendisliği |
| G05 SINIFI - (KAT 0) | ||
| Tarih: 08 HAZİRAN 2022 | ||
| NO | ÖĞRENCİ NO | BÖLÜM |
| 1 | 2128011010 | İşletme Pr. (İngilizce) |
| 2 | 2125241352 | İç Mimarlık |
| 3 | 2121251008 | Yazılım Mühendisliği |
| 4 | 2121221044 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 5 | 2121251015 | Yazılım Mühendisliği |
| 6 | 2121251035 | Yazılım Mühendisliği |
| 7 | 2121251009 | Yazılım Mühendisliği |
| 8 | 2121251039 | Yazılım Mühendisliği |
| 9 | 2120011034 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık |
| 10 | 2121251004 | Yazılım Mühendisliği |
| 11 | 2121251030 | Yazılım Mühendisliği |
| 12 | 2128021004 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler |
| 13 | 2125241359 | İç Mimarlık |
| 14 | 2121251038 | Yazılım Mühendisliği |
| 15 | 2120011022 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık |
| 16 | 2121251040 | Yazılım Mühendisliği |
| 17 | 2120011026 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık |
| G06 SINIFI - (KAT 0) | ||
| Tarih: 08 HAZİRAN 2022 | ||
| NO | ÖĞRENCİ NO | BÖLÜM |
| 1 | 2121251026 | Yazılım Mühendisliği |
| 2 | 2121251031 | Yazılım Mühendisliği |
| 3 | 2121251021 | Yazılım Mühendisliği |
| 4 | 2125241373 | İç Mimarlık |
| 5 | 2120011031 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık |
| 6 | 2128021001 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler |
| 7 | 2121251034 | Yazılım Mühendisliği |
| 8 | 2121251018 | Yazılım Mühendisliği |
| 9 | 2121251002 | Yazılım Mühendisliği |
| 10 | 2121221050 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 11 | 2121251017 | Yazılım Mühendisliği |
| 12 | 2128021009 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler |
| 13 | 2121251027 | Yazılım Mühendisliği |
| 14 | 2121251032 | Yazılım Mühendisliği |
| 15 | 2128021002 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler |
| 16 | 2121231011 | Biyomedikal Mühendisliği |
| 17 | 2128021012 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler |
| 18 | 2125201014 | Mimarlık |
| 101 SINIFI - (KAT 1) | ||
| Tarih: 08 HAZİRAN 2022 | ||
| NO | ÖĞRENCİ NO | BÖLÜM |
| 1 | 2121251010 | Yazılım Mühendisliği |
| 2 | 2120011027 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık |
| 3 | 2121251014 | Yazılım Mühendisliği |
| 4 | 2121251036 | Yazılım Mühendisliği |
| 5 | 2121251011 | Yazılım Mühendisliği |
| 6 | 2121251019 | Yazılım Mühendisliği |
| 7 | 2121251001 | Yazılım Mühendisliği |
| 8 | 2121251012 | Yazılım Mühendisliği |
| 9 | 2120011019 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık |
| 10 | 2121251020 | Yazılım Mühendisliği |
| 11 | 2121251024 | Yazılım Mühendisliği |
| 12 | 2121251005 | Yazılım Mühendisliği |
| 13 | 2121251023 | Yazılım Mühendisliği |
| 14 | 2120011017 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık |
| 15 | 2120011015 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık |
| 102 SINIFI - (KAT 1) | ||
| Tarih: 08 HAZİRAN 2022 | ||
| NO | ÖĞRENCİ NO | BÖLÜM |
| 1 | 2120011041 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık |
| 2 | 2120011032 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık |
| 3 | 2120011020 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık |
| 4 | 2128011001 | İşletme Pr. (İngilizce) |
| 5 | 2120011036 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık |
| 6 | 2120011024 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık |
| 7 | 2121251013 | Yazılım Mühendisliği |
| 8 | 2120011023 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık |
| 9 | 2120011018 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık |
| 10 | 2121251016 | Yazılım Mühendisliği |
| 11 | 2120011038 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık |
| 12 | 2120011043 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık |
| 13 | 2120011021 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık |
| 14 | 2120011030 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık |
| 15 | 2121251007 | Yazılım Mühendisliği |
KONUŞMA SINAVI LİSTELERİ
| CLASS G01 SPEAKING EXAM SCHEDULE | |||
| JUNE 8, WEDNESDAY | |||
| TIME | STUDENT'S ID | STUDENT'S ID | |
| 12:45-13:00 | 1 | 2125201350 | 2125201019 |
| 13:00-13:15 | 2 | 2120121505 | 2121221038 |
| 13:15-13:30 | 3 | 2125241035 | 2120121034 |
| 13:30-13:45 | 4 | 2125201379 | 2121241016 |
| 13:45-14:00 | 5 | 2125201001 | 2125201009 |
| 14:00-14:15 | 6 | 2025241050 | 2120121071 |
| 14:15-14:30 | 7 | 2121221009 | 2121241028 |
| CLASS G02 SPEAKING EXAM SCHEDULE | |||
| JUNE 8, WEDNESDAY | |||
| TIME | STUDENT'S ID | STUDENT'S ID | |
| 12:45-13:00 | 1 | 2121221392 | 2121241022 |
| 13:00-13:15 | 2 | 2121241026 | 2121211552 |
| 13:15-13:30 | 3 | 2121231374 | 2120121023 |
| 13:30-13:45 | 4 | 2125241030 | 2121221049 |
| 13:45-14:00 | 5 | 2120121030 | 2121211354 |
| 14:00-14:15 | 6 | 2121221385 | 2121241351 |
| 14:15-14:30 | 7 | 2125241358 | 2120121024 |
,
| CLASS G03 SPEAKING EXAM SCHEDULE | |||
| JUNE 8, WEDNESDAY | |||
| TIME | STUDENT'S ID | STUDENT'S ID | |
| 12:45-13:00 | 1 | 2121211553 | 2121211007 |
| 13:00-13:15 | 2 | 2125201018 | 2120121065 |
| 13:15-13:30 | 3 | 2125241012 | 2120121029 |
| 13:30-13:45 | 4 | 2121221379 | 2121241009 |
| 13:45-14:00 | 5 | 2121211013 | 2121221047 |
| 14:00-14:15 | 6 | 2121221375 | 2120121084 |
| 14:15-14:30 | 7 | 2025241041 | 2020121050 |
| CLASS G04 SPEAKING EXAM SCHEDULE | |||
| JUNE 8, WEDNESDAY | |||
| TIME | STUDENT'S ID | STUDENT'S ID | |
| 12:45-13:00 | 1 | 2021231010 | 2025241060 |
| 13:00-13:15 | 2 | 2020121080 | 2121211009 |
| 13:15-13:30 | 3 | 2120121079 | 2120121033 |
| 13:30-13:45 | 4 | 2121241030 | 2121241021 |
| 13:45-14:00 | 5 | 2120121045 | 2120121002 |
| 14:00-14:15 | 6 | 2121221368 | 2121211006 |
| 14:15-14:30 | 7 | 2121221402 | 2125241025 |
| CLASS G05 SPEAKING EXAM SCHEDULE | |||
| JUNE 8, WEDNESDAY | |||
| TIME | STUDENT'S ID | STUDENT'S ID | |
| 12:45-13:00 | 1 | 2125201551 | 2125241008 |
| 13:00-13:15 | 2 | 2125201020 | 2121231362 |
| 13:15-13:30 | 3 | 2120121040 | 2120121012 |
| 13:30-13:45 | 4 | 2121221024 | 2120121035 |
| 13:45-14:00 | 5 | 2125201376 | 2121241027 |
| 14:00-14:15 | 6 | 2121221372 | 2125241011 |
| 14:15-14:30 | 7 | 2125241023 | 2121221377 |
| CLASS G06 SPEAKING EXAM SCHEDULE | |||
| JUNE 8, WEDNESDAY | |||
| TIME | STUDENT'S ID | STUDENT'S ID | |
| 12:45-13:00 | 1 | 2121251035 | 2120011031 |
| 13:00-13:15 | 2 | 2121251018 | 2128021004 |
| 13:15-13:30 | 3 | 2121251015 | 2128021001 |
| 13:30-13:45 | 4 | 2121251031 | 2121251030 |
| 13:45-14:00 | 5 | 2121251009 | 2128021009 |
| 14:00-14:15 | 6 | 2121251034 | 2121251004 |
| 14:15-14:30 | 7 | 2121251038 | 2121251021 |
| CLASS 101 SPEAKING EXAM SCHEDULE | |||
| JUNE 8, WEDNESDAY | |||
| TIME | STUDENT'S ID | STUDENT'S ID | |
| 12:45-13:00 | 1 | 2121251002 | 2121251040 |
| 13:00-13:15 | 2 | 2128011010 | 2128021002 |
| 13:15-13:30 | 3 | 2121251026 | 2120011026 |
| 13:30-13:45 | 4 | 2121251008 | 2128021012 |
| 13:45-14:00 | 5 | 2121251017 | 2120011022 |
| 14:00-14:15 | 6 | 2121251039 | 2121251027 |
| 14:15-14:30 | 7 | 2121251032 | 2120011034 |
| CLASS 102 SPEAKING EXAM SCHEDULE | |||
| JUNE 8, WEDNESDAY | |||
| TIME | STUDENT'S ID | STUDENT'S ID | |
| 12:45-13:00 | 1 | 2120011032 | 2120011023 |
| 13:00-13:15 | 2 | 2120011020 | 2120011018 |
| 13:15-13:30 | 3 | 2128011001 | 2121251016 |
| 13:30-13:45 | 4 | 2120011036 | 2120011038 |
| 13:45-14:00 | 5 | 2120011024 | 2120011043 |
| 14:00-14:15 | 6 | 2121251013 | 2120011021 |
| 14:15-14:30 | 7 | 2121251007 | 2120011030 |
| CLASS 103 SPEAKING EXAM SCHEDULE | |||
| JUNE 8, WEDNESDAY | |||
| TIME | STUDENT'S ID | STUDENT'S ID | |
| 12:45-13:00 | 1 | 2121251014 | 2121251020 |
| 13:00-13:15 | 2 | 2121251011 | 2121251024 |
| 13:15-13:30 | 3 | 2121251019 | 2121251005 |
| 13:30-13:45 | 4 | 2121251001 | 2121251023 |
| 13:45-14:00 | 5 | 2121251012 | 2120011017 |
| 14:00-14:15 | 6 | 2120011015 | 2120011041 |
| 14:15-14:30 | 7 | 2125241352 | 2121221044 |
| CLASS 104 SPEAKING EXAM SCHEDULE | |||
| JUNE 8, WEDNESDAY | |||
| TIME | STUDENT'S ID | STUDENT'S ID | |
| 13:15-13:30 | 3 | 2121251010 | 2120011019 |
| 13:30-13:45 | 4 | 2120011027 | 2121251036 |
| 13:45-14:00 | 5 | 2125241359 | 2125241373 |
| 14:00-14:15 | 6 | 2121231011 | 2125201014 |
| 14:15-14:30 | 7 | 2124501183 | 2121221050 |