Değerli öğrencilerimiz,
2021-2022 Akademik Yılı İngilizce Hazırlık Programı III. Kur dersleri 07 Şubat Pazartesi günü başlayacaktır. Dersler başlamadan önce yapmanız gereken talimatlar aşağıdaki gibidir.
TALİMATLAR
1) Kurumsal mail adresiniz (...@stu.fsm.edu.tr uzantılı) ve şifre işlemlerinizi temin etmek için http://sifre.fsm.edu.tr/ adresini inceleyiniz.
2) Öğrenci otomasyon kullanım rehberi için lütfen https://bit.ly/33fysPd adresini inceleyiniz.
3) Google Classroom üzerinden lütfen yeni sınıflarınıza ...@stu.fsm.edu.tr uzantılı okul mail adresinizle katılım gösteriniz. Sınıf katılım kodlarınız aşağıdaki gibidir.
* Google Classroom Rehberi için lütfen https://bit.ly/3ifydHW adresini inceleyiniz.
** Ders programınız ve diğer bilgilendirme duyuruları Google Classroom üzerinden sınıflarınıza katılım sağladıktan sonra Classroom hesabınızdan erişim sağlayacaksınız.
|
2021-2022 MODULE III CLASSROOM CODES |
||||
|
NO |
|
LEVEL |
CLASS |
CODE |
|
1 |
%100 İngilizce Program |
A2 |
204A |
3opz7od |
|
2 |
B1 |
201A |
4pwtac2 |
|
|
3 |
B1 |
202A |
b2hs6ot |
|
|
4 |
B1 |
203A |
ek7z34p |
|
|
5 |
B2 |
102A |
7g7t3d3 |
|
|
6 |
B2+ |
101A |
2tyngz6 |
|
|
8 |
%30 İngilizce Program |
A1 |
G04A |
lvagslt |
|
9 |
A2 |
G01A |
35ux644 |
|
|
10 |
A2 |
G02A |
n3tasbf |
|
|
11 |
A2 |
G03A |
oilre67 |
|
|
12 |
B1 |
201B |
3fir7ru |
|
|
13 |
B1 |
202B |
4yf5na3 |
|
|
14 |
B1 |
203B |
es5zf6j |
|
|
15 |
B1 |
204B |
7pck535 |
|
|
16 |
B1 |
205B |
kgg6xty |
|
|
17 |
B1 |
G02B |
lnxf66s |
|
|
18 |
B1 |
G03B |
24dwij2 |
|
|
19 |
B1 |
G04B |
3r4qr6t |
|
|
20 |
B1 |
G05B |
orq7irb |
|
|
21 |
B1 |
G06B |
lvd6bib |
|
|
22 |
B2 |
103B |
d5tfsuk |
|
|
23 |
B2 |
104B |
kcopkxf |
|
4) Ders kitaplarınız ile ilgili bilgiler Classroom üzerinden duyurulacaktır.
5) Online yapılacak dersler Zoom platformu üzerinden yapılacaktır. Derslere katılımınız için zoom platformu link adresi ve ID bilgileri aşağıdaki gibidir.
*Zoom platfomu link adresi: https://zoom.us/
**Zoom platformuna lütfen …@stu.fsm.edu.tr uzantılı okul mail adresinizle katılım gösteriniz.
|
NO |
CLASS |
ZOOM ID |
|
1 |
G01 |
527-887-9085 |
|
2 |
G02 |
940-330-6859 |
|
3 |
G03 |
266-908-1234 |
|
4 |
G04 |
710-214-6739 |
|
5 |
G05 |
502-266-3240 |
|
6 |
G06 |
323-344-7025 |
|
7 |
101 |
511-521-7963 |
|
8 |
102 |
258-383-9605 |
|
9 |
103 |
268-557-5432 |
|
10 |
104 |
692-686-7858 |
|
11 |
201 |
730-694-8390 |
|
12 |
202 |
268-864-0082 |
|
13 |
203 |
943-466-8141 |
|
14 |
204 |
969-522-6243 |
|
15 |
205 |
675-504-1783 |
6) Sosyal medya hesaplarımızdaki duyuru ve etkileşimler için lütfen aşağıdaki linkleri takip ediniz.
* Twitter adresimiz: https://bit.ly/3kUTLv6
** Instagram adresimiz: https://bit.ly/2GjHjX5
7) Sıkça sorulan sorular için https://bit.ly/3jgSwX1 bağlantıyı inceleyiniz.
8) Sorularınız için lütfen prep@fsm.edu.tr adresine mail atınız.
%30 İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI SINIF LİSTELERİ
| CLASS G04A / ELEMENTARY | ||
| NO | ÖĞRENCİ NO | BÖLÜM |
| 1 | 2121211012 | İnşaat Mühendisliği |
| 2 | 2125201373 | Mimarlık |
| 3 | 2121241359 | Elektrik-Elektronik Müh. |
| 4 | 2120121051 | Psikoloji |
| 5 | 2125201002 | Mimarlık |
| 6 | 2120121073 | Psikoloji |
| 7 | 2125241033 | İç Mimarlık |
| 8 | 2125201017 | Mimarlık |
| 9 | 2021231005 | Biyomedikal Müh. |
| 10 | 2021211353 | İnşaat Mühendisliği |
| 11 | 2120121076 | Psikoloji |
| 12 | 2121211351 | İnşaat Mühendisliği |
| 13 | 2121211358 | İnşaat Mühendisliği |
| 14 | 2120121083 | Psikoloji |
| CLASS G03A / PRE-INTERMEDIATE | ||
| NO | ÖĞRENCİ NO | BÖLÜM |
| 1 | 2121241009 | Elektrik-Elektronik Müh. |
| 2 | 2121241351 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
| 3 | 2120121024 | Psikoloji |
| 4 | 2125201012 | Mimarlık |
| 5 | 2125241024 | İç Mimarlık |
| 6 | 2025241041 | İç Mimarlık |
| 7 | 2121221038 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 8 | 2121211552 | İnşaat Mühendisliği |
| 9 | 2020121066 | Psikoloji |
| 10 | 2125201015 | Mimarlık |
| 11 | 2121211553 | İnşaat Mühendisliği |
| 12 | 2121211504 | İnşaat Mühendisliği |
| 13 | 2125201378 | Mimarlık |
| 14 | 2125241025 | İç Mimarlık |
| 15 | 2121221013 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 16 | 2020121050 | Psikoloji |
| 17 | 2125241030 | İç Mimarlık |
| 18 | 2120121065 | Psikoloji |
| CLASS G02A / PRE-INTERMEDIATE | ||
| NO | ÖĞRENCİ NO | BÖLÜM |
| 1 | 2120121029 | Psikoloji |
| 2 | 2021231010 | Biyomedikal Müh. |
| 3 | 2125241352 | İç Mimarlık |
| 4 | 2125241372 | İç Mimarlık |
| 5 | 2120121082 | Psikoloji |
| 6 | 2120121074 | Psikoloji |
| 7 | 2120121075 | Psikoloji |
| 8 | 2120121059 | Psikoloji |
| 9 | 2120121022 | Psikoloji |
| 10 | 2121221402 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 11 | 2121221050 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 12 | 2120121503 | Psikoloji |
| 13 | 2125201372 | Mimarlık |
| 14 | 2121231376 | Biyomedikal Mühendisliği |
| 15 | 2120121072 | Psikoloji |
| 16 | 2125241359 | İç Mimarlık |
| 17 | 2125241376 | İç Mimarlık |
| 18 | 2120121352 | Psikoloji |
| CLASS G01A / PRE-INTERMEDIATE | ||
| NO | ÖĞRENCİ NO | BÖLÜM |
| 1 | 2121221391 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 2 | 2125241358 | İç Mimarlık |
| 3 | 2121211013 | İnşaat Mühendisliği |
| 4 | 2120121079 | Psikoloji |
| 5 | 2120121058 | Psikoloji |
| 6 | 2120121049 | Psikoloji |
| 7 | 2120121007 | Psikoloji |
| 8 | 2121221375 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 9 | 2120121084 | Psikoloji |
| 10 | 2125241035 | İç Mimarlık |
| 11 | 2125201379 | Mimarlık |
| 12 | 2121221387 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 13 | 2121221392 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 14 | 2121221368 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 15 | 2121241016 | Elektrik-Elektronik Müh. |
| 16 | 2121221379 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 17 | 2121221385 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 18 | 2120121062 | Psikoloji |
| CLASS 201B / INTERMEDIATE | ||
| NO | ÖĞRENCİ NO | BÖLÜM |
| 1 | 2021221362 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 2 | 2125201355 | Mimarlık |
| 3 | 2125201021 | Mimarlık |
| 4 | 2121221026 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 5 | 2121221042 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 6 | 2121231388 | Biyomedikal Mühendisliği |
| 7 | 2121221029 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 8 | 2121211005 | İnşaat Mühendisliği |
| 9 | 2121221024 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 10 | 2120121035 | Psikoloji |
| 11 | 2125241375 | İç Mimarlık |
| 12 | 2121241027 | Elektrik-Elektronik Müh. |
| 13 | 2120121071 | Psikoloji |
| 14 | 2120121030 | Psikoloji |
| 15 | 2121231392 | Biyomedikal Mühendisliği |
| 16 | 2120121010 | Psikoloji |
| 17 | 2120121020 | Psikoloji |
| 18 | 2121221027 | Bilgisayar Mühendisliği |
| CLASS 202B / INTERMEDIATE | ||
| NO | ÖĞRENCİ NO | BÖLÜM |
| 1 | 2021231380 | Biyomedikal Mühendisliği |
| 2 | 2121221367 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 3 | 2121241013 | Elektrik-Elektronik Müh. |
| 4 | 2121221031 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 5 | 2125241020 | İç Mimarlık |
| 6 | 2121221011 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 7 | 2125241007 | İç Mimarlık |
| 8 | 2121221037 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 9 | 2121221047 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 10 | 2121241001 | Elektrik-Elektronik Müh. |
| 11 | 2120121054 | Psikoloji |
| 12 | 2125241009 | İç Mimarlık |
| 13 | 2120121354 | Psikoloji |
| 14 | 2121241552 | Electrical-Electronics Eng. |
| 15 | 2121221018 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 16 | 2120121016 | Psikoloji |
| 17 | 2125241011 | İç Mimarlık |
| 18 | 2120121050 | Psikoloji |
| 19 | 2125241036 | İç Mimarlık |
| CLASS 203B / INTERMEDIATE | ||
| NO | ÖĞRENCİ NO | BÖLÜM |
| 1 | 2121221040 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 2 | 2120121028 | Psikoloji |
| 3 | 2121231005 | Biyomedikal Mühendisliği |
| 4 | 2125201011 | Mimarlık |
| 5 | 2120121012 | Psikoloji |
| 6 | 2121221401 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 7 | 2120121070 | Psikoloji |
| 8 | 2121221045 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 9 | 2121221046 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 10 | 2121221012 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 11 | 2121231002 | Biyomedikal Mühendisliği |
| 12 | 2125241371 | İç Mimarlık |
| 13 | 2121231358 | Biyomedikal Mühendisliği |
| 14 | 2120121034 | Psikoloji |
| 15 | 2121241026 | Elektrik-Elektronik Müh. |
| 16 | 2121221023 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 17 | 2120121013 | Psikoloji |
| 18 | 2120121080 | Psikoloji |
| CLASS 204B / INTERMEDIATE | ||
| NO | ÖĞRENCİ NO | BÖLÜM |
| 1 | 2121231382 | Biyomedikal Mühendisliği |
| 2 | 2125241357 | İç Mimarlık |
| 3 | 2121231003 | Biyomedikal Mühendisliği |
| 4 | 2121221386 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 5 | 2120121033 | Psikoloji |
| 6 | 2121231384 | Biyomedikal Mühendisliği |
| 7 | 2121241030 | Elektrik-Elektronik Müh. |
| 8 | 2121231014 | Biyomedikal Mühendisliği |
| 9 | 2120121044 | Psikoloji |
| 10 | 2120121506 | Psikoloji |
| 11 | 2121221030 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 12 | 2125201001 | Mimarlık |
| 13 | 2125201009 | Mimarlık |
| 14 | 2120121067 | Psikoloji |
| 15 | 2125201018 | Mimarlık |
| 16 | 2125241023 | İç Mimarlık |
| 17 | 2121241017 | Elektrik-Elektronik Müh. |
| 18 | 2121241028 | Elektrik-Elektronik Müh. |
| CLASS 205B / INTERMEDIATE | ||
| NO | ÖĞRENCİ NO | BÖLÜM |
| 1 | 2121211354 | İnşaat Mühendisliği |
| 2 | 2125201010 | Mimarlık |
| 3 | 2120121061 | Psikoloji |
| 4 | 2121221035 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 5 | 2125241373 | İç Mimarlık |
| 6 | 2121211008 | İnşaat Mühendisliği |
| 7 | 2125201369 | Mimarlık |
| 8 | 2121231010 | Biyomedikal Mühendisliği |
| 9 | 2121221022 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 10 | 2121241022 | Elektrik-Elektronik Müh. |
| 11 | 2121221017 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 12 | 2121221016 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 13 | 2120121047 | Psikoloji |
| 14 | 2121221034 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 15 | 2121221400 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 16 | 2121241015 | Elektrik-Elektronik Müh. |
| 17 | 2121221049 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 18 | 2125201014 | Mimarlık |
| CLASS G02B / INTERMEDIATE | ||
| NO | ÖĞRENCİ NO | BÖLÜM |
| 1 | 2125201366 | Mimarlık |
| 2 | 2121221036 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 3 | 2121221044 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 4 | 2120121538 | Psikoloji |
| 5 | 2125241006 | İç Mimarlık |
| 6 | 2125201019 | Mimarlık |
| 7 | 2121221406 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 8 | 2120121038 | Psikoloji |
| 9 | 2121211010 | İnşaat Mühendisliği |
| 10 | 2120121041 | Psikoloji |
| 11 | 2120121002 | Psikoloji |
| 12 | 2121211006 | İnşaat Mühendisliği |
| 13 | 2120121048 | Psikoloji |
| 14 | 2121231374 | Biyomedikal Mühendisliği |
| 15 | 2121221404 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 16 | 2121231378 | Biyomedikal Mühendisliği |
| 17 | 2121231011 | Biyomedikal Mühendisliği |
| 18 | 2120121036 | Psikoloji |
| CLASS G03B / INTERMEDIATE | ||
| NO | ÖĞRENCİ NO | BÖLÜM |
| 1 | 2125241027 | İç Mimarlık |
| 2 | 2121231015 | Biyomedikal Mühendisliği |
| 3 | 2121221028 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 4 | 2125241017 | İç Mimarlık |
| 5 | 2125241355 | İç Mimarlık |
| 6 | 2121241021 | Elektrik-Elektronik Müh. |
| 7 | 2120121031 | Psikoloji |
| 8 | 2125201364 | Mimarlık |
| 9 | 2120121063 | Psikoloji |
| 10 | 2121221376 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 11 | 2121221403 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 12 | 2121221009 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 13 | 2121241024 | Elektrik-Elektronik Müh. |
| 14 | 2025241060 | İç Mimarlık |
| 15 | 2125241012 | İç Mimarlık |
| 16 | 2121221377 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 17 | 2121211009 | İnşaat Mühendisliği |
| 18 | 2125241018 | İç Mimarlık |
|
|||||
| NO | ÖĞRENCİ NO | BÖLÜM | |||
| 1 | 2121231356 | Biyomedikal Mühendisliği | |||
| 2 | 2121221409 | Computer Engineering | |||
| 3 | 2125201007 | Mimarlık | |||
| 4 | 2121221032 | Bilgisayar Mühendisliği | |||
| 5 | 2020121080 | Psikoloji | |||
| 6 | 2121241029 | Elektrik-Elektronik Müh. | |||
| 7 | 2125241010 | İç Mimarlık | |||
| 8 | 2121231016 | Biyomedikal Mühendisliği | |||
| 9 | 2120121017 | Psikoloji | |||
| 10 | 2124501183 | Hukuk | |||
| 11 | 2121211011 | İnşaat Mühendisliği | |||
| 12 | 2120121505 | Psikoloji | |||
| 13 | 2120121555 | Psikoloji | |||
| 14 | 2121231013 | Biyomedikal Mühendisliği | |||
| 15 | 2125201376 | Mimarlık | |||
| 16 | 2125241026 | İç Mimarlık | |||
| 17 | 2121211007 | İnşaat Mühendisliği | |||
| 18 | 2120121019 | Psikoloji | |||
| 19 | 2125241003 | İç Mimarlık | |||
| CLASS G05B / INTERMEDIATE | ||
| NO | ÖĞRENCİ NO | BÖLÜM |
| 1 | 2125201020 | Mimarlık |
| 2 | 2120121008 | Psikoloji |
| 3 | 2021221365 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 4 | 2120121040 | Psikoloji |
| 5 | 2125201504 | Mimarlık |
| 6 | 2120121005 | Psikoloji |
| 7 | 2125241008 | İç Mimarlık |
| 8 | 2120121053 | Psikoloji |
| 9 | 2125241002 | İç Mimarlık |
| 10 | 2121231006 | Biyomedikal Mühendisliği |
| 11 | 2121231362 | Biyomedikal Mühendisliği |
| 12 | 2121211551 | Civil Engineering |
| 13 | 2120121045 | Psikoloji |
| 14 | 2121221372 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 15 | 2025241050 | İç Mimarlık |
| 16 | 2121211001 | İnşaat Mühendisliği |
| 17 | 2121211002 | İnşaat Mühendisliği |
| 18 | 2121231375 | Biyomedikal Mühendisliği |
| 19 | 2120121001 | Psikoloji |
| CLASS G06B / INTERMEDIATE | ||
| NO | ÖĞRENCİ NO | BÖLÜM |
| 1 | 2125201551 | Architecture |
| 2 | 2125241029 | İç Mimarlık |
| 3 | 2125201350 | Mimarlık |
| 4 | 2120121055 | Psikoloji |
| 5 | 2120121078 | Psikoloji |
| 6 | 2121211356 | İnşaat Mühendisliği |
| 7 | 2125241016 | İç Mimarlık |
| 8 | 2121221014 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 9 | 2021231379 | Biyomedikal Mühendisliği |
| 10 | 2120121046 | Psikoloji |
| 11 | 2120121018 | Psikoloji |
| 12 | 2121231008 | Biyomedikal Mühendisliği |
| 13 | 2121211004 | İnşaat Mühendisliği |
| 14 | 2121221388 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 15 | 2120121027 | Psikoloji |
| 16 | 2120121023 | Psikoloji |
| 17 | 2121231012 | Biyomedikal Mühendisliği |
| 18 | 2120121069 | Psikoloji |
| CLASS 103B / UPPER-INTERMEDIATE | ||
| NO | ÖĞRENCİ NO | BÖLÜM |
| 1 | 2121221043 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 2 | 2125201004 | Mimarlık |
| 3 | 2121241018 | Elektrik-Elektronik Müh. |
| 4 | 2121221007 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 5 | 2125201013 | Mimarlık |
| 6 | 2121241007 | Elektrik-Elektronik Müh. |
| 7 | 2125241022 | İç Mimarlık |
| 8 | 2121241020 | Elektrik-Elektronik Müh. |
| 9 | 2120121026 | Psikoloji |
| 10 | 2121221359 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 11 | 2121221015 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 12 | 2025241027 | İç Mimarlık |
| 13 | 2121241004 | Elektrik-Elektronik Müh. |
| 14 | 2021221367 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 15 | 2121241019 | Elektrik-Elektronik Müh. |
| 16 | 2120121068 | Psikoloji |
| 17 | 2121231383 | Biyomedikal Mühendisliği |
| 18 | 2125201352 | Mimarlık |
| 19 | 2121231001 | Biyomedikal Mühendisliği |
| 20 | 2121231363 | Biyomedikal Mühendisliği |
| 21 | 2121241005 | Elektrik-Elektronik Müh. |
| 22 | 2021211010 | İnşaat Mühendisliği |
| 23 | 2021231025 | Biyomedikal Mühendisliği |
| CLASS 104B / UPPER-INTERMEDIATE | ||
| NO | ÖĞRENCİ NO | BÖLÜM |
| 1 | 2121231389 | Biyomedikal Mühendisliği |
| 2 | 2121221021 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 3 | 2125201016 | Mimarlık |
| 4 | 2120121009 | Psikoloji |
| 5 | 2125241004 | İç Mimarlık |
| 6 | 2120121032 | Psikoloji |
| 7 | 2125201505 | Mimarlık |
| 8 | 2125241353 | İç Mimarlık |
| 9 | 2021221363 | Bilgisayar Mühendisliği |
| 10 | 2120121011 | Psikoloji |
| 11 | 2120121039 | Psikoloji |
| 12 | 2025241058 | İç Mimarlık |
| 13 | 2121241012 | Elektrik-Elektronik Müh. |
| 14 | 2125241005 | İç Mimarlık |
| 15 | 2125241021 | İç Mimarlık |
| 16 | 2120121014 | Psikoloji |
| 17 | 2125241019 | İç Mimarlık |
| 18 | 2120121015 | Psikoloji |
| 19 | 2121241002 | Elektrik-Elektronik Müh. |
| 20 | 2121231387 | Biyomedikal Mühendisliği |
| 21 | 2121241025 | Elektrik-Elektronik Müh. |
| 22 | 2120121004 | Psikoloji |
| 23 | 2121241023 | Elektrik-Elektronik Müh. |
%100 İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI SINIF LİSTELERİ
| CLASS 204A / A2-B1 LEVEL | ||
| NO | ÖĞRENCİ NO | BÖLÜM |
| 1 | 2120011037 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık |
| 2 | 2120011029 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık |
| 3 | 2120011033 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık |
| 4 | 2120011028 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık |
| 5 | 2120011042 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık |
| 6 | 2128011003 | İşletme Pr. (İngilizce) |
| 7 | 2128011009 | İşletme Pr. (İngilizce) |
| 8 | 2128011008 | İşletme Pr. (İngilizce) |
| 9 | 2121251003 | Yazılım Mühendisliği |
| 10 | 2121251028 | Yazılım Mühendisliği |
| 11 | 2128011012 | İşletme Pr. (İngilizce) |
| 12 | 2121251006 | Yazılım Mühendisliği |
| 13 | 2128021015 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler |
| 14 | 2128021010 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler |
| 15 | 2128021008 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler |
| 16 | 2128021013 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler |
| 17 | 2128021011 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler |
| 18 | 2121251033 | Yazılım Mühendisliği |
| 19 | 2128011006 | İşletme Pr. (İngilizce) |
| 20 | 2128011011 | İşletme Pr. (İngilizce) |
| CLASS 201A / B1-B2 ROUTE | ||
| NO | ÖĞRENCİ NO | BÖLÜM |
| 1 | 2121251026 | Yazılım Mühendisliği |
| 2 | 2128011010 | İşletme Pr. (İngilizce) |
| 3 | 2121251008 | Yazılım Mühendisliği |
| 4 | 2121251031 | Yazılım Mühendisliği |
| 5 | 2121251015 | Yazılım Mühendisliği |
| 6 | 2121251035 | Yazılım Mühendisliği |
| 7 | 2121251009 | Yazılım Mühendisliği |
| 8 | 2121251018 | Yazılım Mühendisliği |
| 9 | 2128011002 | İşletme Pr. (İngilizce) |
| 10 | 2121251039 | Yazılım Mühendisliği |
| 11 | 2121251002 | Yazılım Mühendisliği |
| 12 | 2121251017 | Yazılım Mühendisliği |
| 13 | 2121251032 | Yazılım Mühendisliği |
| CLASS 202A / B1-B2 ROUTE | ||
| NO | ÖĞRENCİ NO | BÖLÜM |
| 1 | 2120011025 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık |
| 2 | 2121251034 | Yazılım Mühendisliği |
| 3 | 2120011034 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık |
| 4 | 2120011040 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık |
| 5 | 2121251025 | Yazılım Mühendisliği |
| 6 | 2121251037 | Yazılım Mühendisliği |
| 7 | 2121251027 | Yazılım Mühendisliği |
| 8 | 2128021002 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler |
| 9 | 2121251038 | Yazılım Mühendisliği |
| 10 | 2120011022 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık |
| 11 | 2128021012 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler |
| 12 | 2121251040 | Yazılım Mühendisliği |
| 13 | 2120011026 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık |
| CLASS 203A / B1-B2 ROUTE | ||
| NO | ÖĞRENCİ NO | BÖLÜM |
| 1 | 2128011005 | İşletme Pr. (İngilizce) |
| 2 | 2121251029 | Yazılım Mühendisliği |
| 3 | 2121251021 | Yazılım Mühendisliği |
| 4 | 2120011031 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık |
| 5 | 2120011039 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık |
| 6 | 2128021001 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler |
| 7 | 2128021005 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler |
| 8 | 2128021009 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler |
| 9 | 2121251004 | Yazılım Mühendisliği |
| 10 | 2121251030 | Yazılım Mühendisliği |
| 11 | 2128021004 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler |
| 12 | 2120011003 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık |
| 13 | 2128021003 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler |
| CLASS 102A / B2-B2+ LEVEL | ||
| NO | ÖĞRENCİ NO | BÖLÜM |
| 1 | 2120011041 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık |
| 2 | 2121251010 | Yazılım Mühendisliği |
| 3 | 2120011032 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık |
| 4 | 2120011020 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık |
| 5 | 2128011001 | İşletme Pr. (İngilizce) |
| 6 | 2120011019 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık |
| 7 | 2120011036 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık |
| 8 | 2120011024 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık |
| 9 | 2121251013 | Yazılım Mühendisliği |
| 10 | 2120011001 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık |
| 11 | 2120011023 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık |
| 12 | 2120011018 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık |
| 13 | 2121251016 | Yazılım Mühendisliği |
| 14 | 2120011038 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık |
| 15 | 2120011043 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık |
| 16 | 2120011021 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık |
| 17 | 2120011030 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık |
| 18 | 2121251007 | Yazılım Mühendisliği |
| CLASS 101A / B2+-C1 LEVEL | ||
| NO | ÖĞRENCİ NO | BÖLÜM |
| 1 | 2120011027 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık |
| 2 | 2121251014 | Yazılım Mühendisliği |
| 3 | 2121251036 | Yazılım Mühendisliği |
| 4 | 2121251011 | Yazılım Mühendisliği |
| 5 | 2121251019 | Yazılım Mühendisliği |
| 6 | 2121251001 | Yazılım Mühendisliği |
| 7 | 2121251012 | Yazılım Mühendisliği |
| 8 | 2121251020 | Yazılım Mühendisliği |
| 9 | 2121251024 | Yazılım Mühendisliği |
| 10 | 2121251005 | Yazılım Mühendisliği |
| 11 | 2121251023 | Yazılım Mühendisliği |
| 12 | 2120011017 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık |
| 13 | 2120011015 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık |