| NUMBER | RESULT | |
| 1 | 2020101019 | PASS |
| 2 | 2020121018 | FAIL |
| 3 | 2020121027 | FAIL |
| 4 | 2020121030 | PASS |
| 5 | 2020121031 | PASS |
| 6 | 2020121040 | FAIL |
| 7 | 2020121041 | FAIL |
| 8 | 2020121048 | FAIL |
| 9 | 2020121054 | PASS |
| 10 | 2020121056 | FAIL |
| 11 | 2020121060 | PASS |
| 12 | 2020121069 | FAIL |
| 13 | 2020121072 | FAIL |
| 14 | 2021211003 | FAIL |
| 15 | 2021211009 | PASS |
| 16 | 2021211010 | FAIL |
| 17 | 2021211019 | FAIL |
| 18 | 2021221028 | FAIL |
| 19 | 2021221031 | PASS |
| 20 | 2021221054 | PASS |
| 21 | 2021231002 | PASS |
| 22 | 2021231020 | PASS |
| 23 | 2021231023 | PASS |
| 24 | 2021231025 | FAIL |
| 25 | 2021231384 | PASS |
| 26 | 2021241021 | FAIL |
| 27 | 2021241024 | PASS |
| 28 | 2021241026 | PASS |
| 29 | 2021241034 | FAIL |
| 30 | 2021241035 | PASS |
| 31 | 2025201034 | PASS |
| 32 | 2025201351 | FAIL |
| 33 | 2025201364 | PASS |
| 34 | 2025241002 | FAIL |
| 35 | 2025241013 | FAIL |
| 36 | 2025241017 | FAIL |
| 37 | 2025241018 | FAIL |
| 38 | 2025241035 | PASS |
| 39 | 2025241061 | FAIL |
| 40 | 2025241062 | FAIL |
| 41 | 2025241063 | FAIL |
| 42 | 2025241068 | PASS |
| 43 | 2025241357 | PASS |
FSMEPT Final Results
İngilizce Hazırlık Programı